Rezulataty zawodów
WIOSENNE ZAWODY STRZELECKIE
Zdrójno 25 maja 2025, DRAGON Zdrójno
Zawody odbyły się zgodnie z przepisami bezpieczeństwa i regulaminem zawodów. W protokółach z zakończonych konkurencji liczba sklasyfikowanych zawodników była zgodna ze stanem faktycznym.
Obsada sędziowska
Funkcja
|
NAZWISKO i Imię
|
Nr licencji sędziego
|
---|---|---|
Obserawtor ZZSS | SULAWIAK Andrzej | Nie podano |
Kierownik zawodów | ZAKRZEWSKI Robert | - |
Sędzia główny | PAWLAK Robert | 6713/II/2016 |
Przewodniczący RTS | ZAJDA Grzegorz | 7293/II/2016 |
Sędzia główny osi | KIEĆ Mirosław | 6712/II/2016 |
Sędzia główny osi | PAWLAK Robert | 6713/II/2016 |
Sędzia stanowiskowy | PILŻYS Robert | 15671/III/2022 |
Sędzia stanowiskowy | KĄKOL Daniel | 15664/III/2022 |
Sędzia stanowiskowy | JASNOWSKI Waldemar | 11348/III/18 |
Sędzia stanowiskowy | BRZEZICKI Grzegorz | 11351/III18 |
Sędzia stanowiskowy | KUCHARCZYK Piotr | 18194/III/2023 |
Sędzia stanowiskowy | ŚPIEWAK Adam | 15665/III/2022 |
Sędzia stanowiskowy | CIUPA Krzysztof | 15668/III/2022 |
Sędzia stanowiskowy | CIUPA Tomasz | 15669/III/2022 |
Sędzia stanowiskowy | BURY Jacek | 15666/III/2022 |
Sędzia stanowiskowy | BASIAK Eryk | 11354/III/2018 |
Kierownik biura obliczeń | KUŹMIŃSKI MAREK | 17158/III/22 |
Obsługa techniczna | DYBOWSKA Agnieszka | - |
Obsługa techniczna | ZAJDA Beata | - |
Obsługa techniczna | BASIAK Bogumiła | - |
Zabezpieczenie medyczne | FRYMARKIEWICZ Kacper | - |
Protokół nr 1. PISTOLET SPORTOWY 25M
Pistolet sportowy (bz)
msc
|
NAZWISKO
|
Imię
|
Klub
|
Wynik
|
10x
|
Uwagi
|
---|---|---|---|---|---|---|
1 | KOROLEWICZ | Marek | DRAGON Zdrójno | 91 |
|
|
2 | RADŁOWSKI | Marek | DRAGON Zdrójno | 89 | 1 |
|
3 | HUREC | Daniel | REGALICA Gryfino | 88 |
|
|
4 | OWCZAREK | Piotr | KS Kołobrzeg | 87 | 1 |
|
5 | ŁODYGOWSKI | Michał | KS Kołobrzeg | 85 | 1 |
|
6 | DRUSZCZ | Łukasz | DRAGON Zdrójno | 84 |
|
|
7 | ZAKRZEWSKI | Robert | DRAGON Zdrójno | 84 |
|
|
8 | MŁYNARCZYKOWSKI | Tomasz | DRAGON Zdrójno | 83 |
|
|
9 | BOREK | Jarosław | LEGION Stargard | 82 |
|
|
10 | KOWALCZYK | Sylwester | STS Szczecin | 82 |
|
|
11 | PILCH | Oskar | STRZELEC Szczecin | 81 |
|
|
12 | CIUPA | Tomasz | DRAGON Zdrójno | 80 | 2 |
|
13 | KWIATKOWSKI | Ryszard | REGALICA Gryfino | 80 | 1 |
|
14 | PASIKIEWICZ | Marcin | LEGION Stargard | 79 |
|
|
15 | JARUGA | Dominik | DRAGON Zdrójno | 79 |
|
|
16 | SKAŁECKI | Przemysław | BASTION Żabice | 78 | 1 |
|
17 | KĄKOL | Daniel | DRAGON Zdrójno | 76 | 1 |
|
18 | PILŻYS | Robert | DRAGON Zdrójno | 75 |
|
|
19 | ŚPIEWAK | Adam | DRAGON Zdrójno | 75 |
|
|
20 | JASNOWSKI | Waldemar | DRAGON Zdrójno | 73 |
|
|
21 | DOMANIEWSKI | Michał | DRAGON Zdrójno | 69 |
|
|
22 | SKATULSKI | Tomasz | DRAGON Zdrójno | 69 |
|
|
22 | SMOGÓR | Dariusz | DRAGON Zdrójno | 69 |
|
|
23 | KRZEMIŃSKI | Krzysztof | DRAGON Zdrójno | 68 |
|
|
24 | GAWLIK | Krzysztof | DRAGON Zdrójno | 68 |
|
|
25 | MASSOPUST | Piotr | DRAGON Zdrójno | 67 |
|
|
25 | WLAŹLIK | Piotr | DRAGON Zdrójno | 67 |
|
|
26 | PIWOWARCZYK | Dariusz | LEGION Stargard | 65 |
|
|
27 | ZAWISTOWSKI | Mirosław | DRAGON Zdrójno | 61 |
|
|
28 | BRZEZICKA | Maria | DRAGON Zdrójno | 56 |
|
|
29 | SZALEWSKI | Jacek | GRUNWALD Poznań | 55 |
|
|
30 | LEŚNIAŃSKI | Mateusz | DRAGON Zdrójno | 50 |
|
|
31 | CIUPA | Krzysztof | DRAGON Zdrójno | 48 |
|
|
32 | BASIAK | Bogusława | DRAGON Zdrójno | 46 |
|
|
33 | KIEĆ | Mirosław | DRAGON Zdrójno | 45 |
|
|
34 | ZABEL | Marko | DRAGON Zdrójno | 41 |
|
|
35 | PILŻYS | Łukasz | DRAGON Zdrójno | 40 | 1 |
|
36 | BRZEZICKI | Grzegorz | DRAGON Zdrójno | 40 |
|
|
37 | ZAJDA | Beata | DRAGON Zdrójno | 39 | 1 |
|
38 | DYBOWSKA | Agnieszka | DRAGON Zdrójno | 39 |
|
|
39 | KUŹMIŃSKI | Marek | DRAGON Zdrójno | 37 |
|
|
40 | KUCHARCZYK | Piotr | DRAGON Zdrójno | 36 |
|
|
41 | HOŁÓWKA | Kamil | DRAGON Zdrójno | 31 |
|
|
42 | KLUSKA | Robert | DRAGON Zdrójno | 24 |
|
|
43 | KWIECIARZ | Adrian | DRAGON Zdrójno | 20 |
|
|
44 | OSTAŁOWSKI | Bartosz | DRAGON Zdrójno | 17 |
|
|
45 | BASIAK | Eryk | DRAGON Zdrójno | 16 |
|
|
46 | MATYSIK | Andrzej | DRAGON Zdrójno | 11 |
|
|
47 | BRODOWICZ | Kazimierz | KALIBER Koszalin | 4 |
|
|
48 | PAWLAK | Robert | DRAGON Zdrójno | 70 |
PK
|
|
49 | ZAJDA | Grzegorz | DRAGON Zdrójno | 69 |
PK
|
Protokół nr 2. PISTOLET CENTRALNEGO ZAPŁONU 25M
Pistolet centralnego zapłonu
msc
|
NAZWISKO
|
Imię
|
Klub
|
Wynik
|
10x
|
Uwagi
|
---|---|---|---|---|---|---|
1 | HUREC | Daniel | REGALICA Gryfino | 95 | 2 |
|
2 | KOROLEWICZ | Marek | DRAGON Zdrójno | 94 |
|
|
3 | WACHOWIEC | Dawid | DRAGON Zdrójno | 91 | 3 |
|
4 | ZAKRZEWSKI | Robert | DRAGON Zdrójno | 91 | 2 |
|
5 | ŚPIEWAK | Adam | DRAGON Zdrójno | 89 |
|
|
6 | NIEBIESZCZAŃSKI | Jarosław | DRAGON Zdrójno | 88 | 2 |
|
7 | RADŁOWSKI | Marek | DRAGON Zdrójno | 88 | 1 |
|
8 | PILŻYS | Robert | DRAGON Zdrójno | 87 | 2 |
|
9 | PASIKIEWICZ | Marcin | LEGION Stargard | 86 | 1 |
|
10 | SKATULSKI | Tomasz | DRAGON Zdrójno | 86 |
|
|
11 | KOWALCZYK | Sylwester | STS Szczecin | 85 | 2 |
|
12 | DRUSZCZ | Łukasz | DRAGON Zdrójno | 85 |
|
|
13 | ŁODYGOWSKI | Michał | KS Kołobrzeg | 84 | 1 |
|
14 | KIEĆ | Mirosław | DRAGON Zdrójno | 84 | 1 |
|
15 | MŁYNARCZYKOWSKI | Tomasz | DRAGON Zdrójno | 83 | 1 |
|
16 | KILIAN | Mariusz | KS Kołobrzeg | 81 |
|
|
17 | BOREK | Jarosław | LEGION Stargard | 81 |
|
|
18 | BURY | Jacek | DRAGON Zdrójno | 80 | 1 |
|
19 | KWIATKOWSKI | Ryszard | REGALICA Gryfino | 80 |
|
|
20 | ZABEL | Marko | DRAGON Zdrójno | 79 |
|
|
21 | CIUPA | Tomasz | DRAGON Zdrójno | 78 | 1 |
|
22 | JASNOWSKI | Waldemar | DRAGON Zdrójno | 74 | 2 |
|
23 | SKAŁECKI | Przemysław | BASTION Żabice | 73 |
|
|
24 | DOMANIEWSKI | Michał | DRAGON Zdrójno | 73 |
|
|
25 | CIUPA | Krzysztof | DRAGON Zdrójno | 72 |
|
|
26 | SMOGÓR | Dariusz | DRAGON Zdrójno | 72 |
|
|
27 | WLAŹLIK | Piotr | DRAGON Zdrójno | 71 | 1 |
|
28 | LORENC | Mirosław | KALIBER Koszalin | 71 |
|
|
29 | BASIAK | Bogusława | DRAGON Zdrójno | 70 |
|
|
29 | ZAREMBA | Barbara | DRAGON Zdrójno | 70 |
|
|
30 | GROSIAK | Marian | STS Szczecin | 69 |
|
|
31 | PIWOWARCZYK | Dariusz | LEGION Stargard | 67 |
|
|
32 | HOŁÓWKA | Kamil | DRAGON Zdrójno | 66 |
|
|
33 | MASSOPUST | Piotr | DRAGON Zdrójno | 65 |
|
|
34 | KĄKOL | Daniel | DRAGON Zdrójno | 58 |
|
|
35 | ZAREMBA | Marcin | DRAGON Zdrójno | 57 |
|
|
36 | KLUSKA | Robert | DRAGON Zdrójno | 56 |
|
|
37 | PILCH | Oskar | STRZELEC Szczecin | 53 |
|
|
38 | OSTAŁOWSKI | Bartosz | DRAGON Zdrójno | 53 |
|
|
39 | BASIAK | Eryk | DRAGON Zdrójno | 50 |
|
|
40 | BRZEZICKI | Grzegorz | DRAGON Zdrójno | 49 |
|
|
41 | ZAJDA | Beata | DRAGON Zdrójno | 48 |
|
|
42 | DYBOWSKA | Agnieszka | DRAGON Zdrójno | 48 |
|
|
43 | KUŹMIŃSKI | Marek | DRAGON Zdrójno | 47 |
|
|
43 | STORTA | Przemysław | LEGION Stargard | 47 |
|
|
44 | KUCHARCZYK | Piotr | DRAGON Zdrójno | 46 |
|
|
45 | GĄSIOREK | Grzegorz | KS Kołobrzeg | 45 |
|
|
45 | PILŻYS | Łukasz | DRAGON Zdrójno | 45 |
|
|
46 | POSTAWA | Norbert | DRAGON Zdrójno | 44 |
|
|
47 | KRZEMIŃSKI | Krzysztof | DRAGON Zdrójno | 38 |
|
|
48 | BRZEZICKA | Maria | DRAGON Zdrójno | 35 |
|
|
48 | BUCKI | Przemysław | DRAGON Zdrójno | 35 |
|
|
49 | KWIECIARZ | Adrian | DRAGON Zdrójno | 25 |
|
|
50 | GAWLIK | Krzysztof | DRAGON Zdrójno | 23 |
|
|
51 | BRODOWICZ | Kazimierz | KALIBER Koszalin | 12 |
|
|
52 | CIERNIAK | Robert | CON-TRA Gorzów Wlkp. | 8 |
|
|
53 | ZAJDA | Grzegorz | DRAGON Zdrójno | 72 |
PK
|
|
54 | PAWLAK | Robert | DRAGON Zdrójno | 69 |
PK
|
Protokół nr 3. PISTOLET CENTRALNEGO ZAPŁONU Z KOLIMATOREM 25M
Pistolet centralnego zapłonu
msc
|
NAZWISKO
|
Imię
|
Klub
|
Wynik
|
10x
|
Uwagi
|
---|---|---|---|---|---|---|
1 | MŁYNARCZYKOWSKI | Tomasz | DRAGON Zdrójno | 91 | 2 |
|
2 | KOROLEWICZ | Marek | DRAGON Zdrójno | 89 | 1 |
|
3 | STORTA | Przemysław | LEGION Stargard | 75 |
|
|
4 | ZAWISTOWSKI | Mirosław | DRAGON Zdrójno | 73 |
|
|
5 | RADZIŃSKI | Krzysztof | DRAGON Zdrójno | 70 | 1 |
|
6 | JASNOWSKI | Waldemar | DRAGON Zdrójno | 70 |
|
|
7 | DOMANIEWSKI | Michał | DRAGON Zdrójno | 68 | 1 |
|
8 | SMOGÓR | Dariusz | DRAGON Zdrójno | 67 |
|
|
9 | KIEĆ | Mirosław | DRAGON Zdrójno | 55 |
|
|
10 | KULAS | Dominik | DRAGON Zdrójno | 50 |
|
|
11 | DYBOWSKA | Agnieszka | DRAGON Zdrójno | 49 |
|
|
12 | KĄKOL | Daniel | DRAGON Zdrójno | 48 |
|
|
13 | ZAJDA | Beata | DRAGON Zdrójno | 47 |
|
|
14 | ZAKRZEWSKI | Robert | DRAGON Zdrójno | 46 | 1 |
|
15 | KUCHARCZYK | Piotr | DRAGON Zdrójno | 46 |
|
|
16 | KUŹMIŃSKI | Marek | DRAGON Zdrójno | 40 |
|
|
17 | PILŻYS | Robert | DRAGON Zdrójno | 39 |
|
|
18 | BASIAK | Eryk | DRAGON Zdrójno | 30 |
|
|
19 | BRZEZICKI | Grzegorz | DRAGON Zdrójno | 29 |
|
|
20 | MATYSIK | Andrzej | DRAGON Zdrójno | 7 |
|
|
21 | PAWLAK | Robert | DRAGON Zdrójno | 66 |
PK
|
Protokół nr 4. PISTOLET MASZYNOWY 50M
Inne statyczne
msc
|
NAZWISKO
|
Imię
|
Klub
|
Wynik
|
10x
|
Uwagi
|
---|---|---|---|---|---|---|
1 | OWCZAREK | Piotr | KS Kołobrzeg | 77 | 1 |
|
2 | KILIAN | Mariusz | KS Kołobrzeg | 76 | 1 |
|
3 | SĄNDEJ | Tomasz | KS Kołobrzeg | 72 |
|
|
4 | PILCH | Oskar | STRZELEC Szczecin | 69 |
|
|
5 | ZAWISTOWSKI | Mirosław | DRAGON Zdrójno | 59 |
|
|
6 | SKAŁECKI | Przemysław | BASTION Żabice | 59 |
|
|
7 | MATYSIK | Andrzej | DRAGON Zdrójno | 58 |
|
|
8 | GROSIAK | Marian | STS Szczecin | 57 |
|
|
8 | POSTAWA | Norbert | DRAGON Zdrójno | 57 |
|
|
9 | DRUSZCZ | Łukasz | DRAGON Zdrójno | 45 |
|
|
10 | ZAKRZEWSKI | Robert | DRAGON Zdrójno | 40 |
|
|
11 | PILŻYS | Łukasz | DRAGON Zdrójno | 39 |
|
|
12 | JASNOWSKI | Waldemar | DRAGON Zdrójno | 30 |
|
|
13 | KĄKOL | Daniel | DRAGON Zdrójno | 27 |
|
|
14 | PILŻYS | Robert | DRAGON Zdrójno | 26 |
|
|
15 | KIEĆ | Mirosław | DRAGON Zdrójno | 20 |
|
|
16 | BASIAK | Eryk | DRAGON Zdrójno | 18 |
|
|
17 | ZAJDA | Beata | DRAGON Zdrójno | 11 |
|
|
18 | KUCHARCZYK | Piotr | DRAGON Zdrójno | 10 |
|
|
19 | DYBOWSKA | Agnieszka | DRAGON Zdrójno | 10 |
|
|
20 | PAWLAK | Robert | DRAGON Zdrójno | 56 |
PK
|
Protokół nr 5. KARABIN SPORTOWY 50M
Karabin sportowy (bz)
msc
|
NAZWISKO
|
Imię
|
Klub
|
Wynik
|
10x
|
Uwagi
|
---|---|---|---|---|---|---|
1 | NIEBIESZCZAŃSKI | Jarosław | DRAGON Zdrójno | 78 |
|
|
2 | SKATULSKI | Tomasz | DRAGON Zdrójno | 77 |
|
|
3 | JARUGA | Dominik | DRAGON Zdrójno | 74 |
|
|
4 | DRUSZCZ | Łukasz | DRAGON Zdrójno | 71 |
|
|
5 | SĄNDEJ | Tomasz | KS Kołobrzeg | 69 | 1 |
|
6 | POSTAWA | Norbert | DRAGON Zdrójno | 69 | 1 |
|
7 | MŁYNARCZYKOWSKI | Tomasz | DRAGON Zdrójno | 64 | 1 |
|
8 | CIUPA | Tomasz | DRAGON Zdrójno | 64 |
|
|
9 | RADZIŃSKI | Krzysztof | DRAGON Zdrójno | 64 |
|
|
10 | GĄSIOREK | Grzegorz | KS Kołobrzeg | 61 |
|
|
11 | BRZEZICKA | Maria | DRAGON Zdrójno | 60 |
|
|
12 | BRZEZICKI | Grzegorz | DRAGON Zdrójno | 59 |
|
|
13 | MARCZAK | Andrzej | REGALICA Gryfino | 58 |
|
|
14 | PILŻYS | Robert | DRAGON Zdrójno | 56 |
|
|
15 | ZABEL | Marko | DRAGON Zdrójno | 55 |
|
|
16 | PIWOWARCZYK | Dariusz | LEGION Stargard | 51 |
|
|
16 | RADŁOWSKI | Marek | DRAGON Zdrójno | 51 |
|
|
17 | LEŚNIAŃSKI | Mateusz | DRAGON Zdrójno | 51 |
|
|
18 | MASSOPUST | Piotr | DRAGON Zdrójno | 49 |
|
|
19 | WACHOWIEC | Dawid | DRAGON Zdrójno | 48 |
|
|
20 | KWIECIARZ | Adrian | DRAGON Zdrójno | 47 |
|
|
21 | KRZEMIŃSKI | Krzysztof | DRAGON Zdrójno | 44 | 1 |
|
22 | KLUSKA | Robert | DRAGON Zdrójno | 42 |
|
|
22 | OSTAŁOWSKI | Bartosz | DRAGON Zdrójno | 42 |
|
|
23 | JASNOWSKI | Waldemar | DRAGON Zdrójno | 40 |
|
|
24 | JAZŁOWIEC | Tadeusz | KALIBER.22 Czaplinek | 39 |
|
|
25 | CIUPA | Krzysztof | DRAGON Zdrójno | 39 |
|
|
25 | ZAKRZEWSKI | Robert | DRAGON Zdrójno | 39 |
|
|
25 | ZAWISTOWSKI | Mirosław | DRAGON Zdrójno | 39 |
|
|
26 | KOROLEWICZ | Marek | DRAGON Zdrójno | 34 |
|
|
27 | KUŹMIŃSKI | Marek | DRAGON Zdrójno | 33 |
|
|
28 | KUCHARCZYK | Piotr | DRAGON Zdrójno | 32 | 1 |
|
29 | ZAJDA | Beata | DRAGON Zdrójno | 29 |
|
|
30 | STORTA | Przemysław | LEGION Stargard | 21 |
|
|
31 | KĄKOL | Daniel | DRAGON Zdrójno | 20 |
|
|
32 | KIEĆ | Mirosław | DRAGON Zdrójno | 19 |
|
|
32 | MATYSIK | Andrzej | DRAGON Zdrójno | 19 |
|
|
33 | BASIAK | Bogusława | DRAGON Zdrójno | 15 |
|
|
34 | BURY | Jacek | DRAGON Zdrójno | 13 |
|
|
35 | BASIAK | Eryk | DRAGON Zdrójno | 10 |
|
|
36 | PILŻYS | Łukasz | DRAGON Zdrójno | 9 |
|
|
37 | DYBOWSKA | Agnieszka | DRAGON Zdrójno | 6 |
|
|
38 | PAWLAK | Robert | DRAGON Zdrójno | 65 |
PK
|
|
39 | ZAJDA | Grzegorz | DRAGON Zdrójno | 59 |
PK
|
Protokół nr 6. KARABIN CENTRALNEGO ZAPŁONU 100M
Karabin centralnego zapłonu
msc
|
NAZWISKO
|
Imię
|
Klub
|
Wynik
|
10x
|
Uwagi
|
---|---|---|---|---|---|---|
1 | DMITERCZUK | Szymon | KS Kołobrzeg | 100 | 4 |
|
2 | KWIATKOWSKI | Ryszard | REGALICA Gryfino | 94 | 4 |
|
3 | DRUSZCZ | Łukasz | DRAGON Zdrójno | 94 | 3 |
|
4 | CIUPA | Tomasz | DRAGON Zdrójno | 93 | 2 |
|
5 | MŁYNARCZYKOWSKI | Tomasz | DRAGON Zdrójno | 90 |
|
|
6 | GROSIAK | Marian | STS Szczecin | 85 | 1 |
|
7 | MASSOPUST | Piotr | DRAGON Zdrójno | 85 |
|
|
8 | KOWALCZYK | Sylwester | STS Szczecin | 85 |
|
|
9 | CIERNIAK | Robert | CON-TRA Gorzów Wlkp. | 84 |
|
|
10 | CIUPA | Krzysztof | DRAGON Zdrójno | 83 |
|
|
11 | BRZEZICKI | Grzegorz | DRAGON Zdrójno | 80 | 1 |
|
12 | KWIECIARZ | Adrian | DRAGON Zdrójno | 76 |
|
|
13 | LEŚNIAŃSKI | Mateusz | DRAGON Zdrójno | 73 |
|
|
13 | SKAŁECKI | Przemysław | BASTION Żabice | 73 |
|
|
13 | STORTA | Przemysław | LEGION Stargard | 73 |
|
|
14 | WACHOWIEC | Dawid | DRAGON Zdrójno | 65 |
|
|
15 | PILCH | Oskar | STRZELEC Szczecin | 61 | 1 |
|
16 | POSTAWA | Norbert | DRAGON Zdrójno | 56 |
|
|
16 | SKATULSKI | Tomasz | DRAGON Zdrójno | 56 |
|
|
17 | ZAKRZEWSKI | Robert | DRAGON Zdrójno | 55 |
|
|
18 | PILŻYS | Robert | DRAGON Zdrójno | 49 |
|
|
19 | KUŹMIŃSKI | Marek | DRAGON Zdrójno | 39 |
|
|
20 | KUCHARCZYK | Piotr | DRAGON Zdrójno | 38 |
|
|
21 | WLAŹLIK | Piotr | DRAGON Zdrójno | 37 |
|
|
22 | LORENC | Mirosław | KALIBER Koszalin | 34 |
|
|
23 | JASNOWSKI | Waldemar | DRAGON Zdrójno | 30 |
|
|
24 | PILŻYS | Łukasz | DRAGON Zdrójno | 26 |
|
|
25 | KIEĆ | Mirosław | DRAGON Zdrójno | 26 |
|
|
26 | BASIAK | Bogusława | DRAGON Zdrójno | 25 |
|
|
27 | BRZEZICKA | Maria | DRAGON Zdrójno | 20 |
|
|
28 | BASIAK | Eryk | DRAGON Zdrójno | 19 |
|
|
28 | ZAJDA | Beata | DRAGON Zdrójno | 19 |
|
|
29 | BURY | Jacek | DRAGON Zdrójno | 15 |
|
|
30 | DYBOWSKA | Agnieszka | DRAGON Zdrójno | 10 |
|
|
30 | MATYSIK | Andrzej | DRAGON Zdrójno | 10 |
|
Protokół nr 7. KARABIN CENTRALNEGO ZAPŁONU Z KOLIMATOREM 100M
Karabin centralnego zapłonu
msc
|
NAZWISKO
|
Imię
|
Klub
|
Wynik
|
10x
|
Uwagi
|
---|---|---|---|---|---|---|
1 | KOROLEWICZ | Marek | DRAGON Zdrójno | 100 | 7 |
|
2 | GAWLIK | Krzysztof | DRAGON Zdrójno | 96 | 2 |
|
3 | ŚPIEWAK | Adam | DRAGON Zdrójno | 96 | 1 |
|
4 | PILŻYS | Robert | DRAGON Zdrójno | 95 | 2 |
|
5 | ZAWISTOWSKI | Mirosław | DRAGON Zdrójno | 94 | 1 |
|
6 | SKAŁECKI | Przemysław | BASTION Żabice | 94 | 1 |
|
7 | MŁYNARCZYKOWSKI | Tomasz | DRAGON Zdrójno | 94 |
|
|
8 | BUCKI | Przemysław | DRAGON Zdrójno | 88 |
|
|
8 | WACHOWIEC | Dawid | DRAGON Zdrójno | 88 |
|
|
9 | MASSOPUST | Piotr | DRAGON Zdrójno | 84 |
|
|
10 | SMOGÓR | Dariusz | DRAGON Zdrójno | 83 | 1 |
|
11 | PASIKIEWICZ | Marcin | LEGION Stargard | 70 | 1 |
|
12 | GROSIAK | Marian | STS Szczecin | 69 |
|
|
13 | JASNOWSKI | Waldemar | DRAGON Zdrójno | 66 |
|
|
13 | KWIECIARZ | Adrian | DRAGON Zdrójno | 66 |
|
|
13 | ZABEL | Marko | DRAGON Zdrójno | 66 |
|
|
14 | BRZEZICKI | Grzegorz | DRAGON Zdrójno | 65 |
|
|
15 | KĄKOL | Daniel | DRAGON Zdrójno | 50 |
|
|
16 | KIEĆ | Mirosław | DRAGON Zdrójno | 49 |
|
|
17 | BASIAK | Eryk | DRAGON Zdrójno | 41 |
|
|
18 | PILŻYS | Łukasz | DRAGON Zdrójno | 33 |
|
|
19 | DYBOWSKA | Agnieszka | DRAGON Zdrójno | 19 |
|
|
19 | ZAKRZEWSKI | Robert | DRAGON Zdrójno | 19 |
|
|
20 | KUCHARCZYK | Piotr | DRAGON Zdrójno | 8 |
|
|
21 | ZAJDA | Grzegorz | DRAGON Zdrójno | 86 |
PK
|
Protokół nr 8. KARABIN CENTRALNEGO ZAPŁONU OPTYKA 100M
Karabin centralnego zapłonu
msc
|
NAZWISKO
|
Imię
|
Klub
|
Wynik
|
10x
|
Uwagi
|
---|---|---|---|---|---|---|
1 | KĄKOL | Daniel | DRAGON Zdrójno | 88 | 1 |
|
2 | NIEBIESZCZAŃSKI | Jarosław | DRAGON Zdrójno | 88 | 1 |
|
3 | ŚPIEWAK | Adam | DRAGON Zdrójno | 85 | 1 |
|
4 | ZAKRZEWSKI | Robert | DRAGON Zdrójno | 82 |
|
|
5 | KOWALCZYK | Sylwester | STS Szczecin | 81 | 1 |
|
6 | BOREK | Jarosław | LEGION Stargard | 81 | 1 |
|
7 | JAZŁOWIEC | Tadeusz | KALIBER.22 Czaplinek | 79 |
|
|
8 | ZAREMBA | Barbara | DRAGON Zdrójno | 77 |
|
|
9 | WLAŹLIK | Piotr | DRAGON Zdrójno | 77 |
|
|
10 | ZAREMBA | Marcin | DRAGON Zdrójno | 76 | 1 |
|
11 | KOROLEWICZ | Marek | DRAGON Zdrójno | 72 | 2 |
|
12 | CIUPA | Tomasz | DRAGON Zdrójno | 69 |
|
|
12 | JASNOWSKI | Waldemar | DRAGON Zdrójno | 69 |
|
|
13 | KWIATKOWSKI | Ryszard | REGALICA Gryfino | 68 | 1 |
|
14 | MASSOPUST | Piotr | DRAGON Zdrójno | 60 |
|
|
15 | MŁYNARCZYKOWSKI | Tomasz | DRAGON Zdrójno | 56 |
|
|
16 | STORTA | Przemysław | LEGION Stargard | 42 |
|
|
17 | PILŻYS | Robert | DRAGON Zdrójno | 40 |
|
|
18 | KIEĆ | Mirosław | DRAGON Zdrójno | 39 |
|
|
19 | OGONOWSKI | Karol | DRAGON Zdrójno | 37 |
|
|
20 | BASIAK | Eryk | DRAGON Zdrójno | 30 |
|
|
21 | KWIECIARZ | Adrian | DRAGON Zdrójno | 23 |
|
|
22 | GROSIAK | Marian | STS Szczecin | 19 |
|
|
23 | ZAWISTOWSKI | Mirosław | DRAGON Zdrójno | 12 |
|
|
24 | ZAJDA | Grzegorz | DRAGON Zdrójno | 55 |
PK
|
Protokół nr 9. KARABIN BOCZNEGO ZAPŁONU OPTYKA 100M
Karabin sportowy (bz)
msc
|
NAZWISKO
|
Imię
|
Klub
|
Wynik
|
10x
|
Uwagi
|
---|---|---|---|---|---|---|
1 | HUREC | Daniel | REGALICA Gryfino | 81 | 1 |
|
2 | ZAREMBA | Marcin | DRAGON Zdrójno | 78 | 1 |
|
3 | SĄNDEJ | Tomasz | KS Kołobrzeg | 78 |
|
|
4 | DMITERCZUK | Szymon | KS Kołobrzeg | 72 | 1 |
|
5 | PASIKIEWICZ | Marcin | LEGION Stargard | 64 |
|
|
6 | JASNOWSKI | Waldemar | DRAGON Zdrójno | 61 |
|
|
7 | DOMANIEWSKI | Michał | DRAGON Zdrójno | 60 |
|
|
8 | GĄSIOREK | Grzegorz | KS Kołobrzeg | 57 |
|
|
9 | PILŻYS | Robert | DRAGON Zdrójno | 56 |
|
|
10 | MŁYNARCZYKOWSKI | Tomasz | DRAGON Zdrójno | 54 |
|
|
11 | KĄKOL | Daniel | DRAGON Zdrójno | 53 |
|
|
12 | OGONOWSKI | Karol | DRAGON Zdrójno | 51 |
|
|
13 | ZAREMBA | Barbara | DRAGON Zdrójno | 47 |
|
|
14 | ZAKRZEWSKI | Robert | DRAGON Zdrójno | 46 |
|
|
15 | KWIECIARZ | Adrian | DRAGON Zdrójno | 34 |
|
|
16 | GAWLIK | Krzysztof | DRAGON Zdrójno | 23 |
|
|
17 | KIEĆ | Mirosław | DRAGON Zdrójno | 22 |
|
|
18 | BASIAK | Eryk | DRAGON Zdrójno | 18 |
|
|
19 | BRZEZICKI | Grzegorz | DRAGON Zdrójno | 13 |
|
|
20 | OSTAŁOWSKI | Bartosz | DRAGON Zdrójno | 10 |
|
Protokół nr 10. STRZELBA GŁADKOLUFOWA STANDARD
Strzelba
msc
|
NAZWISKO
|
Imię
|
Klub
|
Wynik
|
10x
|
Uwagi
|
---|---|---|---|---|---|---|
1 | JARUGA | Dominik | DRAGON Zdrójno | 22,79 |
|
|
2 | HUREC | Daniel | REGALICA Gryfino | 24,71 |
|
|
3 | PILŻYS | Łukasz | DRAGON Zdrójno | 24,83 |
|
|
4 | KILIAN | Mariusz | KS Kołobrzeg | 25,54 |
|
|
5 | ZABEL | Marko | DRAGON Zdrójno | 26,17 |
|
|
6 | SĄNDEJ | Tomasz | KS Kołobrzeg | 26,31 |
|
|
7 | KOWALCZYK | Sylwester | STS Szczecin | 27,12 |
|
|
8 | KĄKOL | Daniel | DRAGON Zdrójno | 29,70 |
|
|
