Rezulataty zawodów
SIERPNIOWE ZAWODY STRZELECKIE
Zieleniewo k/Choszczna 25 sierpnia 2024, DRAGON Zdrójno
Zawody odbyły się zgodnie z przepisami bezpieczeństwa i regulaminem zawodów. W protokółach z zakończonych konkurencji liczba sklasyfikowanych zawodników była zgodna ze stanem faktycznym.
Obsada sędziowska
Funkcja
|
NAZWISKO i Imię
|
Nr licencji sędziego
|
---|---|---|
Obserawtor ZZSS | STAWIARSKI Marcin | Nie podano |
Kierownik zawodów | ZAKRZEWSKI Robert | - |
Sędzia główny | PAWLAK Robert | Sportowego: 6713/II/2016 |
Przewodniczący RTS | ZAJDA Grzegorz | Sportowego: 7293/II/2016 |
Sędzia główny osi | KIEĆ Mirosław | 6728/II/15 |
Sędzia główny osi | PAWLAK Robert | 6713/II/16 |
Sędzia stanowiskowy | JASNOWSKI Waldemar | 11348/III/18 |
Sędzia stanowiskowy | PILŻYS Robert | 15671/III/22 |
Sędzia stanowiskowy | KUŹMIŃSKI Marek | 17158/III/22 |
Sędzia stanowiskowy | MASSOPUST Piotr | 15673/III/22 |
Sędzia stanowiskowy | ŚPIEWAK Adam | 15665/III/22 |
Kierownik biura obliczeń | HUDAK Jakub | 17112/III/23 |
Obsługa techniczna | KAMIŃSKA Wioletta | - |
Obsługa techniczna | DYBOWSKA Agnieszka | - |
Obsługa techniczna | ZAJDA Beata | - |
Zabezpieczenie medyczne | KIEĆ Hubert | - |
Protokół nr 1. PISTOLET MASZYNOWY
Inne statyczne
msc
|
NAZWISKO
|
Imię
|
Klub
|
Wynik
|
10x
|
Uwagi
|
---|---|---|---|---|---|---|
1 | DOMALEWSKI | Tomasz | STS Szczecin | 80 | 1 |
|
2 | KOROLEWICZ | Marek | DRAGON Zdrójno | 64 |
|
|
3 | SĄNDEJ | Tomasz | KS Kołobrzeg | 63 |
|
|
4 | JASNOWSKI | Waldemar | DRAGON Zdrójno | 61 |
|
|
5 | KIEĆ | Mirosław | DRAGON Zdrójno | 59 |
|
|
6 | WALEDNDZIK | Paweł | DRAGON Zdrójno | 46 |
|
|
7 | PILŻYS | Łukasz | DRAGON Zdrójno | 45 |
|
|
8 | HUDAK | Jakub | DRAGON Zdrójno | 38 |
|
|
9 | DYBOWSKA | Agnieszka | DRAGON Zdrójno | 36 |
|
|
10 | BASIAK | Bogusława | DRAGON Zdrójno | 36 |
|
|
11 | KUŹMIŃSKI | Marek | DRAGON Zdrójno | 35 |
|
|
12 | LUBOWSKI | Marcin | LEGION Stargard | 34 |
|
Protokół nr 2. Karabin Centralnego Zapłonu
Karabin centralnego zapłonu
msc
|
NAZWISKO
|
Imię
|
Klub
|
Wynik
|
10x
|
Uwagi
|
---|---|---|---|---|---|---|
1 | SUDOŁ | Cezary | ZIEMIA CHEŁMIŃSKA Toruń | 95 | 1 |
|
2 | SUDOŁ | Bartosz | ZIEMIA CHEŁMIŃSKA Toruń | 92 | 2 |
|
3 | ŚPIEWAK | Adam | DRAGON Zdrójno | 90 | 2 |
|
4 | STECHNIJ | Łukasz | DRAGON Zdrójno | 88 |
|
|
5 | SKOCZYLAS | Jarosław | LEGION Stargard | 87 | 1 |
|
6 | SIEMIEŃSKI | Jakub | KALIBER.22 Czaplinek | 84 | 1 |
|
7 | DRUSZCZ | Łukasz | DRAGON Zdrójno | 83 |
|
|
8 | KWIATKOWSKI | Ryszard | REGALICA Gryfino | 76 |
|
|
9 | POSTAWA | Norbert | DRAGON Zdrójno | 76 |
|
|
10 | MŁYNARCZYKOWSKI | Tomasz | BUNKIER Zduńska Wola | 73 |
|
|
11 | JANCZAK | Jerzy | DRAGON Zdrójno | 69 |
|
|
12 | OSTAŁOWSKI | Bartosz | DRAGON Zdrójno | 45 |
|
|
13 | HOŁÓWKA | Kamil | AMATOR Wrocław | 42 |
|
|
14 | WACHOWIEC | Dawid | DRAGON Zdrójno | 33 |
|
|
15 | MASSOPUST | Piotr | DRAGON Zdrójno | 32 | 1 |
|
16 | ZAKRZEWSKI | Robert | DRAGON Zdrójno | 32 | 1 |
|
17 | BASIAK | Bogusława | DRAGON Zdrójno | 32 |
|
|
18 | KIEĆ | Mirosław | DRAGON Zdrójno | 32 |
|
|
19 | PILŻYS | Łukasz | DRAGON Zdrójno | 31 | 1 |
|
20 | JASNOWSKI | Waldemar | DRAGON Zdrójno | 31 |
|
|
21 | WALEDNDZIK | Paweł | DRAGON Zdrójno | 30 | 1 |
|
22 | LUBOWSKI | Marcin | LEGION Stargard | 30 |
|
|
23 | HUDAK | Jakub | DRAGON Zdrójno | 29 |
|
|
24 | DOMALEWSKI | Tomasz | STS Szczecin | 27 |
|
|
25 | KWIECIARZ | Adrian | DRAGON Zdrójno | 26 |
|
|
26 | KUŹMIŃSKI | Marek | DRAGON Zdrójno | 19 |
|
|
27 | KAMIŃSKA | Wioletta | DRAGON Zdrójno | 18 |
|
|
28 | ZAJDA | Beata | DRAGON Zdrójno | 17 |
|
|
29 | DYBOWSKA | Agnieszka | DRAGON Zdrójno | 15 |
|
Protokół nr 3. Karabin Centralnego Zapłonu KOLIMATOR
Karabin centralnego zapłonu
msc
|
NAZWISKO
|
Imię
|
Klub
|
Wynik
|
10x
|
Uwagi
|
---|---|---|---|---|---|---|
1 | CHUDY | Grzegorz | DRAGON Zdrójno | 100 | 7 |
|
2 | MŁYNARCZYKOWSKI | Tomasz | BUNKIER Zduńska Wola | 99 | 2 |
|
3 | CHUDY | Katarzyna | DRAGON Zdrójno | 98 | 5 |
|
4 | MASSOPUST | Piotr | DRAGON Zdrójno | 97 | 4 |
|
5 | ŚPIEWAK | Adam | DRAGON Zdrójno | 97 | 3 |
|
6 | KWIECIARZ | Adrian | DRAGON Zdrójno | 94 | 1 |
|
7 | PILŻYS | Robert | DRAGON Zdrójno | 93 | 1 |
|
8 | KOROLEWICZ | Marek | DRAGON Zdrójno | 92 | 1 |
|
9 | SZYMONEK | Michał | CON-TRA Gorzów Wlkp. | 92 | 1 |
|
10 | KRASOWSKI | Grzegorz | STS Szczecin | 87 |
|
|
11 | JANCZAK | Jerzy | DRAGON Zdrójno | 77 |
|
|
12 | GĄSIOREK | Grzegorz | KS Kołobrzeg | 74 |
|
|
12 | SKOCZYLAS | Jarosław | LEGION Stargard | 74 |
|
|
13 | SMOGÓR | Dariusz | DRAGON Zdrójno | 65 |
|
|
14 | RAK | Michał | AMATOR Wrocław | 58 |
|
|
15 | ZAKRZEWSKI | Robert | DRAGON Zdrójno | 57 | 1 |
|
16 | KIEĆ | Mirosław | DRAGON Zdrójno | 56 |
|
|
17 | JASNOWSKI | Waldemar | DRAGON Zdrójno | 55 | 2 |
|
18 | PILŻYS | Łukasz | DRAGON Zdrójno | 54 | 1 |
|
19 | OSTAŁOWSKI | Bartosz | DRAGON Zdrójno | 54 |
|
|
20 | BASIAK | Bogusława | DRAGON Zdrójno | 53 |
|
|
21 | WALEDNDZIK | Paweł | DRAGON Zdrójno | 52 |
|
|
22 | HUDAK | Jakub | DRAGON Zdrójno | 51 | 1 |
|
23 | ZAJDA | Beata | DRAGON Zdrójno | 51 | 1 |
|
23 | DYBOWSKA | Agnieszka | DRAGON Zdrójno | 51 |
|
|
24 | KUŹMIŃSKI | Marek | DRAGON Zdrójno | 50 |
|
|
25 | LUBOWSKI | Marcin | LEGION Stargard | 49 | 1 |
|
Protokół nr 4. KARABIN CENTRALNEGO ZAPŁONU OPTYKA
Karabin centralnego zapłonu
msc
|
NAZWISKO
|
Imię
|
Klub
|
Wynik
|
10x
|
Uwagi
|
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ZAKRZEWSKI | Robert | DRAGON Zdrójno | 94 | 4 |
|
2 | LUBOWSKI | Marcin | LEGION Stargard | 93 | 4 |
|
3 | KOROLEWICZ | Marek | DRAGON Zdrójno | 87 | 3 |
|
4 | LEŚKIW | Nazar | LEGION Stargard | 86 |
|
|
5 | ZAREMBA | Barbara | DRAGON Zdrójno | 81 | 2 |
|
6 | CIUPA | Krzysztof | DRAGON Zdrójno | 79 |
|
|
7 | HARMOZA | Robert | AMATOR Wrocław | 78 |
|
|
8 | STECHNIJ | Łukasz | DRAGON Zdrójno | 77 | 2 |
|
9 | KRASOWSKI | Grzegorz | STS Szczecin | 67 |
|
|
10 | JASNOWSKI | Waldemar | DRAGON Zdrójno | 65 |
|
|
11 | ŁUKOMSKI | Ireneusz | AMATOR Wrocław | 64 |
|
|
12 | GLIŃSKI | Jacek | DRAGON Zdrójno | 62 |
|
|
12 | KIEĆ | Mirosław | DRAGON Zdrójno | 62 |
|
|
13 | SKOCZYLAS | Jarosław | LEGION Stargard | 56 | 1 |
|
13 | WASILEWSKI | Wiesław | DRAGON Zdrójno | 56 |
|
|
14 | HUDAK | Jakub | DRAGON Zdrójno | 56 |
|
|
15 | RADZIŃSKI | Krzysztof | DRAGON Zdrójno | 53 | 1 |
|
16 | ZAREMBA | Marcin | DRAGON Zdrójno | 47 |
|
|
17 | OSTAŁOWSKI | Bartosz | DRAGON Zdrójno | 42 |
|
|
18 | SUDOŁ | Cezary | ZIEMIA CHEŁMIŃSKA Toruń | 18 |
|
|
19 | JANCZAK | Jerzy | DRAGON Zdrójno | 10 |
|
|
20 | KWIATKOWSKI | Ryszard | REGALICA Gryfino | 2 |
|
Protokół nr 5. Karabin Sportowy
Karabin sportowy (bz)
msc
|
NAZWISKO
|
Imię
|
Klub
|
Wynik
|
10x
|
Uwagi
|
---|---|---|---|---|---|---|
1 | SUDOŁ | Bartosz | ZIEMIA CHEŁMIŃSKA Toruń | 80 |
|
|
2 | JANCZAK | Jerzy | DRAGON Zdrójno | 76 |
|
|
3 | SĄNDEJ | Tomasz | KS Kołobrzeg | 71 |
|
|
4 | POSTAWA | Norbert | DRAGON Zdrójno | 69 |
|
|
5 | DRUSZCZ | Łukasz | DRAGON Zdrójno | 67 |
|
|
6 | DOMALEWSKI | Tomasz | STS Szczecin | 61 |
|
|
7 | GĄSIOREK | Grzegorz | KS Kołobrzeg | 60 |
|
|
8 | BURY | Jacek | DRAGON Zdrójno | 52 |
|
|
9 | KRASOWSKI | Grzegorz | STS Szczecin | 47 |
|
|
10 | HOŁÓWKA | Kamil | AMATOR Wrocław | 46 |
|
|
11 | PILŻYS | Robert | DRAGON Zdrójno | 42 |
|
|
12 | WACHOWIEC | Dawid | DRAGON Zdrójno | 39 |
|
|
13 | OGONOWSKI | Karol | DRAGON Zdrójno | 38 |
|
|
14 | MASSOPUST | Piotr | DRAGON Zdrójno | 37 |
|
|
15 | ZAKRZEWSKI | Robert | DRAGON Zdrójno | 36 | 1 |
|
16 | KIEĆ | Mirosław | DRAGON Zdrójno | 36 | 1 |
|
17 | HUDAK | Jakub | DRAGON Zdrójno | 35 |
|
|
18 | HARMOZA | Robert | AMATOR Wrocław | 35 |
|
|
19 | JASNOWSKI | Waldemar | DRAGON Zdrójno | 34 | 1 |
|
20 | PILŻYS | Łukasz | DRAGON Zdrójno | 33 | 1 |
|
21 | WALEDNDZIK | Paweł | DRAGON Zdrójno | 33 |
|
|
22 | KUŹMIŃSKI | Marek | DRAGON Zdrójno | 28 | 1 |
|
23 | LUBOWSKI | Marcin | LEGION Stargard | 27 | 1 |
|
24 | ŁUKOMSKI | Ireneusz | AMATOR Wrocław | 24 |
|
|
25 | DYBOWSKA | Agnieszka | DRAGON Zdrójno | 20 |
|
|
26 | ZAJDA | Beata | DRAGON Zdrójno | 19 |
|
|
27 | BASIAK | Bogusława | DRAGON Zdrójno | 12 |
|
|
28 | KAMIŃSKA | Wioletta | DRAGON Zdrójno | 6 |
|
|
29 | OSTAŁOWSKI | Bartosz | DRAGON Zdrójno | 2 |
|
|
30 | SUDOŁ | Cezary | ZIEMIA CHEŁMIŃSKA Toruń | 0 |
dsq
|
Protokół nr 6. KARABIN BOCZNEGO ZAPŁONU OPTYKA
Karabin sportowy (bz)
msc
|
NAZWISKO
|
Imię
|
Klub
|
Wynik
|
10x
|
Uwagi
|
---|---|---|---|---|---|---|
1 | KOROLEWICZ | Marek | DRAGON Zdrójno | 91 |
|
|
2 | ZAKRZEWSKI | Robert | DRAGON Zdrójno | 76 |
|
|
3 | SĄNDEJ | Tomasz | KS Kołobrzeg | 75 |
|
|
4 | PILŻYS | Robert | DRAGON Zdrójno | 74 | 1 |
|
5 | TERKA | Krzysztof | DRAGON Zdrójno | 72 |
|
|
6 | TERKA | Roman | DRAGON Zdrójno | 69 |
|
|
7 | ZAREMBA | Marcin | DRAGON Zdrójno | 65 |
|
|
8 | KWIECIARZ | Adrian | DRAGON Zdrójno | 64 |
|
|
9 | MARZEC | Paweł | KALIBER.22 Czaplinek | 59 |
|
|
10 | GAWLIK | Krzysztof | DRAGON Zdrójno | 57 | 1 |
|
11 | KIEĆ | Mirosław | DRAGON Zdrójno | 56 |
|
|
12 | LUBOWSKI | Marcin | LEGION Stargard | 52 |
|
|
13 | OSTAŁOWSKI | Bartosz | DRAGON Zdrójno | 44 |
|
|
14 | ZAREMBA | Barbara | DRAGON Zdrójno | 42 |
|
|
15 | PILŻYS | Łukasz | DRAGON Zdrójno | 39 |
|
|
16 | WALEDNDZIK | Paweł | DRAGON Zdrójno | 38 | 1 |
|
17 | HUDAK | Jakub | DRAGON Zdrójno | 38 |
|
|
18 | JASNOWSKI | Waldemar | DRAGON Zdrójno | 37 |
|
|
19 | KUŹMIŃSKI | Marek | DRAGON Zdrójno | 35 |
|
|
20 | MŁYNARCZYKOWSKI | Tomasz | BUNKIER Zduńska Wola | 3 |
|
Protokół nr 7. Pistolet Centralnego Zapłonu
Pistolet centralnego zapłonu
msc
|
NAZWISKO
|
Imię
|
Klub
|
Wynik
|
10x
|
Uwagi
|
---|---|---|---|---|---|---|
1 | SIEMIEŃSKI | Jakub | KALIBER.22 Czaplinek | 95 |
|
|
2 | SUDOŁ | Cezary | ZIEMIA CHEŁMIŃSKA Toruń | 95 |
|
|
3 | SUDOŁ | Bartosz | ZIEMIA CHEŁMIŃSKA Toruń | 94 | 3 |
|
4 | RADŁOWSKI | Marek | DRAGON Zdrójno | 92 |
|
|
5 | CHUDY | Grzegorz | DRAGON Zdrójno | 89 | 1 |
|
6 | DRUSZCZ | Łukasz | DRAGON Zdrójno | 88 | 2 |
|
7 | PILŻYS | Robert | DRAGON Zdrójno | 88 |
|
|
8 | KIEĆ | Mirosław | DRAGON Zdrójno | 84 |
|
|
9 | ZAREMBA | Marcin | DRAGON Zdrójno | 84 |
|
|
10 | STECHNIJ | Łukasz | DRAGON Zdrójno | 82 |
|
|
11 | MŁYNARCZYKOWSKI | Tomasz | BUNKIER Zduńska Wola | 80 | 1 |
|
12 | ZAREMBA | Barbara | DRAGON Zdrójno | 80 |
|
|
13 | ŚPIEWAK | Adam | DRAGON Zdrójno | 79 | 1 |
|
14 | HARMOZA | Robert | AMATOR Wrocław | 78 | 1 |
|
15 | CHUDY | Katarzyna | DRAGON Zdrójno | 76 |
|
|
16 | SZYMONEK | Michał | CON-TRA Gorzów Wlkp. | 73 |
|
|
17 | BURY | Jacek | DRAGON Zdrójno | 72 |
|
|
17 | KOROLEWICZ | Marek | DRAGON Zdrójno | 72 |
|
|
18 | JASNOWSKI | Waldemar | DRAGON Zdrójno | 70 |
|
|
19 | WALEDNDZIK | Paweł | DRAGON Zdrójno | 69 | 1 |
|
20 | MASSOPUST | Piotr | DRAGON Zdrójno | 66 |
|
|
21 | DOMALEWSKI | Tomasz | STS Szczecin | 63 |
|
|
22 | RADZIŃSKI | Krzysztof | DRAGON Zdrójno | 62 |
|
|
23 | BASIAK | Bogusława | DRAGON Zdrójno | 61 | 1 |
|
24 | GLIŃSKI | Jacek | DRAGON Zdrójno | 59 | 1 |
|
25 | GAWLIK | Krzysztof | DRAGON Zdrójno | 58 |
|
|
26 | GĄSIOREK | Grzegorz | KS Kołobrzeg | 56 |
|
|
27 | OSTAŁOWSKI | Bartosz | DRAGON Zdrójno | 50 |
|
|
28 | TERKA | Krzysztof | DRAGON Zdrójno | 49 |
|
|
29 | KRASOWSKI | Grzegorz | STS Szczecin | 46 |
|
|
30 | TERKA | Roman | DRAGON Zdrójno | 40 |
|
|
31 | PIERZAK | Krzysztof | DRAGON Zdrójno | 34 |
|
|
32 | RAK | Michał | AMATOR Wrocław | 33 |
|
|
33 | WACHOWIEC | Dawid | DRAGON Zdrójno | 30 |
|
|
34 | HOŁÓWKA | Kamil | AMATOR Wrocław | 29 |
|
|
35 | HUDAK | Jakub | DRAGON Zdrójno | 28 |
|
|
36 | ZAJDA | Beata | DRAGON Zdrójno | 27 | 1 |
|
37 | DYBOWSKA | Agnieszka | DRAGON Zdrójno | 27 |
|
|
38 | KUŹMIŃSKI | Marek | DRAGON Zdrójno | 26 | 1 |
|
39 | LUBOWSKI | Marcin | LEGION Stargard | 26 |
|
|
40 | KAMIŃSKA | Wioletta | DRAGON Zdrójno | 23 |
|
|
41 | PILŻYS | Łukasz | DRAGON Zdrójno | 22 |
|
|
42 | ZAKRZEWSKI | Robert | DRAGON Zdrójno | 19 | 1 |
|
43 | KWIECIARZ | Adrian | DRAGON Zdrójno | 13 |
|
|
44 | JANCZAK | Jerzy | DRAGON Zdrójno | 2 |
|
|
44 | OGONOWSKI | Karol | DRAGON Zdrójno | 2 |
|
Protokół nr 8. Pistolet Centralnego Zapłonu z Kolimatorem
Pistolet centralnego zapłonu
msc
|
NAZWISKO
|
Imię
|
Klub
|
Wynik
|
10x
|
Uwagi
|
---|---|---|---|---|---|---|
1 | NIEBIESZCZAŃSKI | Jarosław | DRAGON Zdrójno | 93 | 2 |
|
2 | SZYMONEK | Michał | CON-TRA Gorzów Wlkp. | 80 |
|
|
3 | MARZEC | Paweł | KALIBER.22 Czaplinek | 76 |
|
|
4 | PILŻYS | Robert | DRAGON Zdrójno | 69 |
|
|
5 | RADZIŃSKI | Krzysztof | DRAGON Zdrójno | 58 |
|
|
6 | HUDAK | Jakub | DRAGON Zdrójno | 58 |
|
|
7 | PILŻYS | Łukasz | DRAGON Zdrójno | 57 |
|
|
8 | WALEDNDZIK | Paweł | DRAGON Zdrójno | 56 | 1 |
|
9 | LUBOWSKI | Marcin | LEGION Stargard | 55 |
|
|
10 | SKOCZYLAS | Jarosław | LEGION Stargard | 54 |
|
Protokół nr 9. Pistolet Sportowy
Pistolet sportowy (bz)
msc
|
NAZWISKO
|
Imię
|
Klub
|
Wynik
|
10x
|
Uwagi
|
---|---|---|---|---|---|---|
1 | SIEMIEŃSKI | Jakub | KALIBER.22 Czaplinek | 95 | 1 |
|
2 | MASSOPUST | Piotr | DRAGON Zdrójno | 91 |
|
|
3 | TERKA | Roman | DRAGON Zdrójno | 85 | 1 |
|
4 | RADŁOWSKI | Marek | DRAGON Zdrójno | 84 |
|
|
5 | ZAKRZEWSKI | Robert | DRAGON Zdrójno | 83 | 3 |
|
6 | KIEĆ | Mirosław | DRAGON Zdrójno | 83 |
|
|
7 | PILŻYS | Robert | DRAGON Zdrójno | 83 |
|
|
8 | KOROLEWICZ | Marek | DRAGON Zdrójno | 82 |
|
|
9 | HARMOZA | Robert | AMATOR Wrocław | 81 |
|
|
10 | STECHNIJ | Łukasz | DRAGON Zdrójno | 78 |
|
|
11 | BURY | Jacek | DRAGON Zdrójno | 77 |
|
|
12 | DRUSZCZ | Łukasz | DRAGON Zdrójno | 76 |
|
|
12 | SUDOŁ | Bartosz | ZIEMIA CHEŁMIŃSKA Toruń | 76 |
|
|
13 | SUDOŁ | Cezary | ZIEMIA CHEŁMIŃSKA Toruń | 74 | 1 |
|
14 | DOMALEWSKI | Tomasz | STS Szczecin | 74 |
|
|
15 | JASNOWSKI | Waldemar | DRAGON Zdrójno | 74 |
|
|
15 | MŁYNARCZYKOWSKI | Tomasz | BUNKIER Zduńska Wola | 74 |
|
|
16 | SĄNDEJ | Tomasz | KS Kołobrzeg | 70 |
|
|
17 | HOŁÓWKA | Kamil | AMATOR Wrocław | 69 |
|
|
18 | LORENC | Mirosław | KALIBER Koszalin | 69 |
|
|
19 | RAK | Michał | AMATOR Wrocław | 68 | 1 |
|
20 | POSTAWA | Norbert | DRAGON Zdrójno | 68 |
|
|
21 | WASILEWSKI | Wiesław | DRAGON Zdrójno | 67 |
|
|
22 | TERKA | Krzysztof | DRAGON Zdrójno | 65 | 1 |
|
23 | DRABOT | Tomasz | DRAGON Zdrójno | 63 | 1 |
|
24 | JANCZAK | Jerzy | DRAGON Zdrójno | 58 |
|
|
25 | PIERZAK | Krzysztof | DRAGON Zdrójno | 55 |
|
|
26 | OGONOWSKI | Karol | DRAGON Zdrójno | 52 |
|
|
27 | WACHOWIEC | Dawid | DRAGON Zdrójno | 49 |
|
|
28 | CIUPA | Krzysztof | DRAGON Zdrójno | 40 |
|
|
29 | OSTAŁOWSKI | Bartosz | DRAGON Zdrójno | 35 |
|
|
30 | BASIAK | Bogusława | DRAGON Zdrójno | 24 |
|
|
31 | PILŻYS | Łukasz | DRAGON Zdrójno | 23 |
|
|
32 | WALEDNDZIK | Paweł | DRAGON Zdrójno | 22 |
|
|
33 | HUDAK | Jakub | DRAGON Zdrójno | 21 | 1 |
|
34 | DYBOWSKA | Agnieszka | DRAGON Zdrójno | 21 | 1 |
|
34 | ZAJDA | Beata | DRAGON Zdrójno | 21 |
|
|
35 | KAMIŃSKA | Wioletta | DRAGON Zdrójno | 20 |
|
|
36 | KUŹMIŃSKI | Marek | DRAGON Zdrójno | 20 |
|
|
37 | LUBOWSKI | Marcin | LEGION Stargard | 18 |
|
|
38 | BRODOWICZ | Kazimierz | KALIBER Koszalin | 14 |
|
|
39 | KRASOWSKI | Grzegorz | STS Szczecin | 13 |
|
Protokół nr 10. STRZELBA GŁADKOLUFOWA STANDARD
Strzelba
msc
|
NAZWISKO
|
Imię
|
Klub
|
Wynik
|
10x
|
Uwagi
|
---|---|---|---|---|---|---|
1 | SĄNDEJ | Tomasz | KS Kołobrzeg | 13,47 |
|
|
2 | PILŻYS | Łukasz | DRAGON Zdrójno | 15,01 |
|
|
3 | KWIECIARZ | Adrian | DRAGON Zdrójno | 26,66 |
|
|
4 | WACHOWIEC | Dawid | DRAGON Zdrójno | 27,78 |
|
|
5 | STECHNIJ | Łukasz | DRAGON Zdrójno | 32,90 |
|
|
6 | ŚPIEWAK | Adam | DRAGON Zdrójno | 35,23 |
|
|
7 | SUDOŁ | Cezary | ZIEMIA CHEŁMIŃSKA Toruń | 36,52 |
|
|
8 | CIUPA | Krzysztof | DRAGON Zdrójno | 37,80 |
|
|
9 | SKOCZYLAS | Jarosław | LEGION Stargard | 38,15 |
|
|
10 | OSTAŁOWSKI | Bartosz | DRAGON Zdrójno | 38,89 |
|
|
11 | HOŁÓWKA | Kamil | AMATOR Wrocław | 39,22 |
|
|
12 | BURY | Jacek | DRAGON Zdrójno | 51,12 |
|
|
13 | OGONOWSKI | Karol | DRAGON Zdrójno | 51,21 |
|
|
14 | JANCZAK | Jerzy | DRAGON Zdrójno | 51,25 |
|
|
15 | DOMALEWSKI | Tomasz | STS Szczecin | 53,68 |
|
|
16 | LEŚKIW | Nazar | LEGION Stargard | 53,88 |
|
|
17 | MŁYNARCZYKOWSKI | Tomasz | BUNKIER Zduńska Wola | 54,25 |
|
|
18 | HUDAK | Jakub | DRAGON Zdrójno | 55,09 |
|
|
19 | MASSOPUST | Piotr | DRAGON Zdrójno | 55,20 |
|
|
20 | ZAKRZEWSKI | Robert | DRAGON Zdrójno | 56,19 |
|
|
21 | JASNOWSKI | Waldemar | DRAGON Zdrójno | 57,06 |
|
|
22 | KIEĆ | Mirosław | DRAGON Zdrójno | 57,08 |
|
|
23 | WALEDNDZIK | Paweł | DRAGON Zdrójno | 58,32 |
|
|
24 | KUŹMIŃSKI | Marek | DRAGON Zdrójno | 59,06 |
|
|
25 | LUBOWSKI | Marcin | LEGION Stargard | 59,22 |
|
|
26 | BASIAK | Bogusława | DRAGON Zdrójno | 59,25 |
|
|
27 | KAMIŃSKA | Wioletta | DRAGON Zdrójno | 87,08 |
|
|
28 | DYBOWSKA | Agnieszka | DRAGON Zdrójno | 88,13 |
|
|
29 | ZAJDA | Beata | DRAGON Zdrójno | 95,13 |
|
|
30 | GAWLIK | Krzysztof | DRAGON Zdrójno | 100,50 |
|
|
31 | WASILEWSKI | Wiesław | DRAGON Zdrójno | 143,90 |
|
Protokół nr 11. STRZELBA GŁADKOLUFOWA OPEN
Strzelba
msc
|
NAZWISKO
|
Imię
|
Klub
|
Wynik
|
10x
|
Uwagi
|
---|---|---|---|---|---|---|
1 | SIEMIEŃSKI | Jakub | KALIBER.22 Czaplinek | 18,45 |
|
|
2 | PILŻYS | Łukasz | DRAGON Zdrójno | 18,80 |
|
|
3 | NIEBIESZCZAŃSKI | Jarosław | DRAGON Zdrójno | 21,31 |
|
|
4 | ŚPIEWAK | Adam | DRAGON Zdrójno | 21,48 |
|
|
5 | SĄNDEJ | Tomasz | KS Kołobrzeg | 21,72 |
|
|
6 | CHUDY | Grzegorz | DRAGON Zdrójno | 23,31 |
|
|
7 | SUDOŁ | Bartosz | ZIEMIA CHEŁMIŃSKA Toruń | 26,69 |
|
|
8 | OSTAŁOWSKI | Bartosz | DRAGON Zdrójno | 26,89 |
|
|
9 | MŁYNARCZYKOWSKI | Tomasz | BUNKIER Zduńska Wola | 27,50 |
|
|
10 | GAWLIK | Krzysztof | DRAGON Zdrójno | 29,13 |
|
|
11 | KWIECIARZ | Adrian | DRAGON Zdrójno | 31,29 |
|
|
12 | KRASOWSKI | Grzegorz | STS Szczecin | 31,68 |
|
|
13 | KUŹMIŃSKI | Marek | DRAGON Zdrójno | 31,72 |
|
|
14 | LUBOWSKI | Marcin | LEGION Stargard | 32,14 |
|
|
15 | CHUDY | Katarzyna | DRAGON Zdrójno | 33,15 |
|
|
16 | LEŚKIW | Nazar | LEGION Stargard | 38,75 |
|
|
17 | DYBOWSKA | Agnieszka | DRAGON Zdrójno | 42,18 |
|
|
18 | SKOCZYLAS | Jarosław | LEGION Stargard | 42,74 |
|
|
19 | HUDAK | Jakub | DRAGON Zdrójno | 43,10 |
|
|
20 | WACHOWIEC | Dawid | DRAGON Zdrójno | 43,13 |
|
|
21 | MASSOPUST | Piotr | DRAGON Zdrójno | 43,18 |
|
|
22 | WASILEWSKI | Wiesław | DRAGON Zdrójno | 43,22 |
|
|
23 | ZAKRZEWSKI | Robert | DRAGON Zdrójno | 43,45 |
|
|
24 | KIEĆ | Mirosław | DRAGON Zdrójno | 44,12 |
|
|
25 | JANCZAK | Jerzy | DRAGON Zdrójno | 45,13 |
|
|
26 | JASNOWSKI | Waldemar | DRAGON Zdrójno | 45,21 |
|
|
27 | WALEDNDZIK | Paweł | DRAGON Zdrójno | 48,09 |
|
|
28 | BASIAK | Bogusława | DRAGON Zdrójno | 49,08 |
|
|
29 | LORENC | Mirosław | KALIBER Koszalin | 53,30 |
|
|
30 | DOMALEWSKI | Tomasz | STS Szczecin | 66,74 |
|
|
31 | BRODOWICZ | Kazimierz | KALIBER Koszalin | 105,00 |
|
Spis treści
- Obsada sędziowska
- Protokół nr 1. PISTOLET MASZYNOWY
- Protokół nr 2. Karabin Centralnego Zapłonu
- Protokół nr 3. Karabin Centralnego Zapłonu KOLIMATOR
- Protokół nr 4. KARABIN CENTRALNEGO ZAPŁONU OPTYKA
- Protokół nr 5. Karabin Sportowy
- Protokół nr 6. KARABIN BOCZNEGO ZAPŁONU OPTYKA
- Protokół nr 7. Pistolet Centralnego Zapłonu
- Protokół nr 8. Pistolet Centralnego Zapłonu z Kolimatorem
- Protokół nr 9. Pistolet Sportowy
